METRIC GENERIC TORQUE SPECIFICATIONS
Thread Size mm Torque
M6 12 ± 3 N•m (105 ± 27 lb in)
M8 28 ± 7 N•m (250 ± 62 lb in)
M10 55 ± 10 N•m (41 ± 7 lb ft)
M12 100 ± 20 N•m (75 ± 15 lb ft)
M14 160 ± 30 N•m (120 ± 22 lb ft)
M16 240 ± 40 N•m (175 ± 30 lb ft)
M20 460 ± 60 N•m (340 ± 44 lb ft)
M24 800 ± 100 N•m (590 ± 75 lb ft)
M30 1600 ± 200 N•m (1180 ± 150 lb ft)
M36 2800 ± 350 N•m (2060 ± 260 lb ft)
FOR USE ON GRADE 8.8 HARDWARE
Specifications taken from Caterpillar SENR3130
Use only when service manual specifications are not available.
IF THREADS ARE INTO ALUMINUM USE HALF TORQUE
QR Code

Heavy Duty Shop Management

Scan QR Code to Schedule a Demo